Авиабилеты Москва-Бургас-Москва Аэрофлот
Общие условия:
- Стоимость указана для билетов в одну сторону (OW) в первых двух колонках таблиц и сроков пребывания в 7,14,21 и 28 ночей во всех остальных колонках.
- Дети до 2-х лет без места-60€.
- Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+2%.
- любое изменение в ранее выписанном билете-60€.
- билет продолжительностью более чем 28 день считается по сумме 2 OW (на дату вылета и возврата).
*ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО
| Москва - Бургас - Москва
Перелет а/к Аэрофлот
|
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 04.06.2012 | 1...... | 270 | 300 | 300 | 320 | 250 | 100 |
| 11.06.2012 | 1...... | 290 | 300 | 320 | 330 | 250 | 100 |
| 18.06.2012 | 1...... | 290 | 300 | 320 | 330 | 250 | 250 |
| 25.06.2012 | 1...... | 290 | 300 | 320 | 350 | 250 | 250 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 02.07.2012 | 1...... | 290 | 300 | 320 | 350 | 250 | 250 |
| 09.07.2012 | 1...... | 270 | 300 | 320 | 350 | 250 | 250 |
| 16.07.2012 | 1...... | 270 | 300 | 320 | 350 | 250 | 250 |
| 23.07.2012 | 1...... | 290 | 350 | 390 | 450 | 250 | 250 |
| 30.07.2012 | 1...... | 300 | 370 | 420 | 440 | 250 | 270 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 06.08.2012 | 1...... | 320 | 390 | 420 | 440 | 270 | 270 |
| 13.08.2012 | 1...... | 370 | 420 | 420 | 440 | 270 | 330 |
| 20.08.2012 | 1...... | 350 | 350 | 320 | 370 | 100 | 350 |
| 27.08.2012 | 1...... | 290 | 290 | 300 | 370 | 100 | 350 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 03.09.2012 | 1...... | 270 | 290 | 300 | нет | 150 | 350 |
| 10.09.2012 | 1...... | 270 | 290 | нет | нет | 150 | 350 |
| 17.09.2012 | 1...... | 270 | нет | нет | нет | 150 | 350 |
| 24.09.2012 | 1...... | нет | нет | нет | нет | 150 | 350 |
*ВСЕ ЦЕНЫ УКАЗАНЫ В ЕВРО
| Москва - Бургас - Москва
Перелет а/к Аэрофлот
|
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 01.06.2012 | ....5.. | 290
| 300
| 320
| 350
| 250
| 100 |
| 08.06.2012 | ....5.. | НЕТ
| НЕТ
| НЕТ
| НЕТ
| НЕТ
| 100 |
| 15.06.2012 | ....5.. | 290 | 300 | 320 | 340 | 250 | 250 |
| 22.06.2012 | ....5.. | 290 | 300 | 320 | 350 | 250 | 250 |
| 29.06.2012 | ....5.. | 290 | 320 | 330 | 350 | 250 | 250 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 06.07.2012 | ....5.. | 290 | 320 | 350 | 370 | 250 | 250 |
| 13.07.2012 | ....5.. | 290 | 320 | 350 | 370 | 250 | 250 |
| 20.07.2012 | ....5.. | 290 | 320 | 350 | 390 | 250 | 250 |
| 27.07.2012 | ....5.. | 290 | 340 | 400 | 450 | 270 | 270 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 03.08.2012 | ....5.. | 320 | 390 | 440 | 450 | 290 | 290 |
| 10.08.2012 | ....5.. | 320 | 400 | 440 | 450 | 290 | 320 |
| 17.08.2012 | ....5.. | 320 | 400 | 440 | 450 | 270 | 350 |
| 24.08.2012 | ....5.. | 320 | 350 | 400 | 300 | 100 | 350 |
| 31.08.2012 | ....5.. | 300 | 300 | 330 | нет | 100 | 350 |
| Дата | День
недели | 1 неделя
| 2 недели
| 3 недели
| 4 недели
| Москва-
Бургас | Бургас-
Москва |
| 07.09.2012 | ....5.. | 270 | 290 | нет | нет | 150 | 350 |
| 14.09.2012 | ....5.. | 270 | нет | нет | нет | 150 | 350 |
| 21.09.2012 | ....5.. | нет | нет | нет | нет | 150 | 350
|
| Москва - Бургас ( Варна ) - Москва (регулярные рейсы)
Перелет а/к «Аэрофлот»
| ||||||||||||
| День недели
| Период | Маршрут | № рейса | Вылет | Прилет | ВС | Аэропорт | |||||
|
1...5.. |
27.04.2012-14.09.2012 | Москва-Бургас
| SU5180 | 15:30 | 17:00 | IL 96
| Шереметьево - F | |||||
| Бургас-Москва
| SU5181 | 19:00 | 22:30 | IL 96
| Шереметьево - F | |||||||
|
1...5.. | 01.06.2012-14.09.2012
| Москва-Варна
| SU5184
| 15:20
| 16:45
| IL 96
| Шереметьево - F | |||||
| Варна-Москва
| SU5185
| 19:00
| 22:35
| IL 96
| Шереметьево - F | |||||||
ЗАКАЗАТЬ БИЛЕТ: avia@mztour.ru; avia1@mztour.ru; avia2@mztour.ru

Болгарии
Македонии











